08 / 14 · Emprego
Trabalho com carteira assinada
Mais gente com férias, 13º e FGTS.
Governo Bolsonaro
2019 a 2022
Governo Lula
2023 até hoje
Bolsonaro36,1midez/2022
Lula39,5miago/2026
Aqui, quanto maior o número, melhor.
Entenda: Quem trabalha com carteira assinada em empresa (sem contar empregada doméstica), no fim de cada governo. ler mais
Quem trabalha com carteira assinada em empresa (sem contar empregada doméstica), no fim de cada governo. Quando o governo Bolsonaro começou, eram 33,5 milhões.
Ver os números em tabela
| Período | Valor (mil pessoas) |
|---|---|
| 2026-08 | 39.452 |
| 2026-07 | 39.428 |
| 2026-06 | 39.419 |
| 2026-05 | 39.303 |
| 2026-04 | 39.289 |
| 2026-03 | 39.167 |
| 2026-02 | 39.220 |
| 2026-01 | 39.351 |
| 2025-12 | 39.409 |
| 2025-11 | 39.354 |
| 2025-10 | 39.182 |
| 2025-09 | 39.229 |
| 2025-08 | 39.118 |
| 2025-07 | 39.113 |
| 2025-06 | 39.020 |
| 2025-05 | 38.969 |
| 2025-04 | 38.852 |
| 2025-03 | 38.663 |
| 2025-02 | 38.775 |
| 2025-01 | 38.551 |
| 2024-12 | 38.469 |
| 2024-11 | 38.375 |
| 2024-10 | 38.254 |
| 2024-09 | 38.190 |
| 2024-08 | 37.886 |
| 2024-07 | 37.777 |
| 2024-06 | 37.616 |
| 2024-05 | 37.557 |
| 2024-04 | 37.428 |
| 2024-03 | 37.229 |
| 2024-02 | 37.241 |
| 2024-01 | 37.196 |
| 2023-12 | 37.215 |
| 2023-11 | 36.966 |
| 2023-10 | 36.855 |
| 2023-09 | 36.603 |
| 2023-08 | 36.458 |
| 2023-07 | 36.244 |
| 2023-06 | 36.031 |
| 2023-05 | 36.073 |
| 2023-04 | 36.060 |
| 2023-03 | 35.935 |
| 2023-02 | 36.052 |
| 2023-01 | 36.052 |
| 2022-12 | 36.101 |
| 2022-11 | 36.038 |
| 2022-10 | 35.867 |
| 2022-09 | 35.513 |
| 2022-08 | 35.231 |
| 2022-07 | 35.064 |
| 2022-06 | 35.043 |
| 2022-05 | 34.835 |
| 2022-04 | 34.508 |
| 2022-03 | 34.141 |
| 2022-02 | 33.867 |
| 2022-01 | 33.823 |
| 2021-12 | 33.761 |
| 2021-11 | 33.490 |
| 2021-10 | 33.146 |
| 2021-09 | 32.788 |
| 2021-08 | 32.188 |
| 2021-07 | 31.855 |
| 2021-06 | 31.415 |
| 2021-05 | 31.067 |
| 2021-04 | 30.909 |
| 2021-03 | 30.834 |
| 2021-02 | 30.933 |
| 2021-01 | 30.952 |
| 2020-12 | 30.919 |
| 2020-11 | 30.905 |
| 2020-10 | 30.660 |
| 2020-09 | 30.196 |
| 2020-08 | 29.850 |
| 2020-07 | 30.032 |
| 2020-06 | 30.825 |
| 2020-05 | 31.747 |
| 2020-04 | 32.845 |
| 2020-03 | 33.685 |
| 2020-02 | 34.209 |
| 2020-01 | 34.309 |
| 2019-12 | 34.235 |
| 2019-11 | 33.998 |
| 2019-10 | 33.807 |
| 2019-09 | 33.657 |
| 2019-08 | 33.614 |
| 2019-07 | 33.676 |
| 2019-06 | 33.757 |
| 2019-05 | 33.771 |
| 2019-04 | 33.712 |
| 2019-03 | 33.484 |
| 2019-02 | 33.559 |
| 2019-01 | 33.463 |
| 2018-12 | 33.560 |
| 2018-11 | 33.480 |
| 2018-10 | 33.428 |
| 2018-09 | 33.420 |
| 2018-08 | 33.417 |
| 2018-07 | 33.405 |
| 2018-06 | 33.239 |
| 2018-05 | 33.206 |
| 2018-04 | 33.186 |
| 2018-03 | 33.347 |
| 2018-02 | 33.560 |
| 2018-01 | 33.699 |
| 2017-12 | 33.713 |
| 2017-11 | 33.606 |
| 2017-10 | 33.680 |
| 2017-09 | 33.631 |
| 2017-08 | 33.728 |
| 2017-07 | 33.636 |
| 2017-06 | 33.657 |
| 2017-05 | 33.564 |
| 2017-04 | 33.609 |
| 2017-03 | 33.750 |
| 2017-02 | 34.042 |
| 2017-01 | 34.189 |
+3,4 milhões
3,4 milhões de pessoas a mais com carteira assinada. Carteira assinada é ter férias, 13º salário, FGTS e tempo contando pra aposentadoria.
Fonte: IBGE, PNAD Contínua (tabela 6320) · acesso em 07/10/2026
Dica: arraste a tela pro lado pra ver o próximo número.