Eleição · 1º turno, 4 de outubro
Foi apertado. E vai ser decidido por quem ainda não escolheu.
Fonte: TSE, resultados oficiais · 100,00% das urnas apuradas · atualizado em 05/10/2026 12:51:05
Frente a frente
Flávio Bolsonaro PL · 22
47,03%56.104.503 votos
Lula PT · 13
45,16%53.879.538 votos
Porcentagem dos votos válidos, que não contam brancos e nulos. Os dois disputam o 2º turno em 25 de outubro.
Quem não votou
33,5milhões
de pessoas não votaram no 1º turno. Se você foi uma delas, essa conversa é com você.
É mais ou menos 1 em cada 5 pessoas que podiam votar (21,08%). A diferença entre os dois primeiros colocados foi de 2,2 milhões de votos.
Podiam votar
158.745.502
Foram votar
125.275.835
Votaram em branco
2.300.798 (1,84%)
Anularam o voto
3.674.249 (2,93%)
Por estado
Quem ficou na frente em cada UF. Lula liderou em 12 de 27.
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO
- Lula na frente
- Flávio na frente
Ver tabela por estado
| UF | Lula | Flávio | Abstenção |
|---|---|---|---|
| Acre | 28,73% | 64,56% | 20,43% |
| Alagoas | 54,73% | 40,45% | 20,63% |
| Amapá | 45,71% | 45,67% | 17,41% |
| Amazonas | 48,23% | 45,00% | 20,16% |
| Bahia | 66,17% | 28,53% | 19,97% |
| Ceará | 63,29% | 31,27% | 15,52% |
| Distrito Federal | 38,11% | 51,31% | 18,90% |
| Espírito Santo | 37,76% | 54,78% | 21,37% |
| Goiás | 31,06% | 53,60% | 21,83% |
| Maranhão | 63,99% | 30,90% | 19,73% |
| Mato Grosso | 29,18% | 65,15% | 22,20% |
| Mato Grosso do Sul | 34,68% | 58,60% | 23,87% |
| Minas Gerais | 43,33% | 48,24% | 22,81% |
| Pará | 49,91% | 44,50% | 19,10% |
| Paraíba | 61,31% | 33,07% | 17,38% |
| Paraná | 31,20% | 59,91% | 20,57% |
| Pernambuco | 63,45% | 31,03% | 18,17% |
| Piauí | 70,99% | 24,09% | 17,15% |
| Rio de Janeiro | 39,41% | 53,01% | 23,32% |
| Rio Grande do Norte | 59,75% | 34,77% | 18,38% |
| Rio Grande do Sul | 35,73% | 55,64% | 21,35% |
| Rondônia | 25,89% | 67,45% | 21,71% |
| Roraima | 22,86% | 71,06% | 17,12% |
| Santa Catarina | 25,04% | 66,65% | 18,95% |
| São Paulo | 38,20% | 51,93% | 22,54% |
| Sergipe | 62,75% | 30,63% | 17,30% |
| Tocantins | 43,42% | 50,44% | 18,34% |
Os outros candidatos
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 3.448.569 | 2,89% |
| RENAN SANTOS | MISSÃO | 2.675.887 | 2,24% |
| RONALDO CAIADO | PSD | 2.605.148 | 2,18% |
| ZEMA | NOVO | 326.488 | 0,27% |
| SAMARA | UP | 122.911 | 0,10% |
| HERTZ DIAS | PSTU | 43.103 | 0,04% |
| CLARIANA BARAO | DC | 40.043 | 0,03% |
| EDMILSON COSTA | PCB | 22.693 | 0,02% |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 16.881 | 0,01% |
| RUI COSTA PIMENTA | PCO | 15.024 | 0,01% |